Après la Belgique, nous avons le plaisir de vous annoncer une augmentation des reversements sur une grande partie des SMS étrangers.

Voici les nouveaux reversements applicables dès ce jour :

SMS+ Suisse 3 CHF 0.63 0.66 0.66 0.76
SMS+ suisse* 6 CHF 1.26 1.32 1.32 1.52
SMS+ Espagne 2.08 eur 0.46 0.51 0.51 0.56
SMS+ Espagne* 2.76 eur 0.92 1.02 1.02 1.12
SMS+ Danemark 30.00 DDK 1.11 1.11 1.21 1.46
SMS+ Finlande 2.24 eur 0.57 0.67 0.67 0.74
SMS+ Pays Bas 2.20 eur 0.50 0.50 0.50 0.60
SMS+ Norvège 30.00 NOK 1.26 1.26 1.26 1.41
SMS+ Portugal 2.00 eur 0.58 0.58 0.58 0.68
SMS+ Suède 30.00 SEK 1.07 1.07 1.07 1.22
SMS+ États-Unis 4.99 usd 1.50 1.50 1.50 1.60
 

* disponibles très prochainement

Pour bénéficier de cette augmentation, veuillez vérifier que votre formulaire ou pop up affiche bien les nouveaux numéros : Vous pouvez les identifier grâce à leurs nouveaux mots clés : CODE, TICKET ou ACCESS (les anciens numéros seront désactivés dans quelques jours).

N'hésitez pas à informer vos utilisateurs des nouveaux numéros à utiliser afin que vous puissiez bénéficier dès maintenant de l'augmentation des reversements.

Toute l'équipe Rentabiliweb vous souhaite à nouveau une excellente année 2008 et la réussite dans tous vos projets !

Bonnes Affaires !